中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

于对山东省2013年国家基本药物集中采购拟中标企业及产品(第六批)公示的通知

您可在当前中标产品中查询:

-共198条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
接骨七厘丸 水丸 1.5g 6袋/盒 6袋/盒 21.95 洛阳顺势药业有限公司 洛阳顺势药业有限公司 山东 2014-02-21
六味安消散 散剂 1.5g 12袋/盒 12袋/盒 18.28 金诃藏药股份有限公司 金诃藏药股份有限公司 山东 2014-02-21
逍遥丸 浓缩丸 每8丸相当于原 药材3g 200丸/瓶 200丸/瓶 8.68 河南省宛西制药股份有限公司 河南省宛西制药股份有限公司 山东 2014-02-21
桂枝茯苓胶囊 胶囊剂 0.31g 50粒/盒 50粒/盒 26.97 江苏康缘药业股份有限公司 江苏康缘药业股份有限公司 山东 2014-02-21
六味地黄颗粒 颗粒剂 5g(无糖型) 10袋/盒 10袋/盒 19.47 保和堂(焦作)制药有限公司 保和堂(焦作)制药有限公司 山东 2014-02-21
清开灵片 薄膜衣片 0.5g 24片/盒 24片/盒 15.30 哈尔滨一洲制药有限公司 哈尔滨一洲制药有限公司 山东 2014-02-21
维生素K1注射液 注射液 1ml:10mg 1支/支 1支/支 0.59 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 山东 2014-02-21
清宣止咳颗粒 颗粒剂 10g 6袋/盒 6袋/盒 18.90 江苏苏中药业集团股份有限公司 江苏苏中药业集团股份有限公司 山东 2014-02-21
熊去氧胆酸片 素片 50mg 60片/盒 60片/盒 11.20 辅仁药业集团有限公司 辅仁药业集团有限公司 山东 2014-02-21
小儿复方氨基酸注射 液(18AA-II) 注射液 50ml:3.0g(总 氨基酸) 1瓶/瓶 1瓶/瓶 18.03 上海长征富民金山制药有限公司 上海长征富民金山制药有限公司 山东 2014-02-21
氯化琥珀胆碱注射液 注射液 2ml:100mg 1支/支 1支/支 2.51 上海旭东海普药业有限公司 上海旭东海普药业有限公司 山东 2014-02-21
维生素D2注射液 注射液 1ml:5mg(20万 单位) 1支/支 1支/支 18.37 江西赣南海欣药业股份有限公司 江西赣南海欣药业股份有限公司 山东 2014-02-21
盐酸克林霉素胶囊 胶囊剂 0.15g 24粒/盒 24粒/盒 3.13 四川科伦药业股份有限公司 四川科伦药业股份有限公司 山东 2014-02-21
阿莫西林/克拉维酸钾 颗粒 颗粒剂 0.15625g (0.125g/31.2 5mg) 24袋/盒 24袋/盒 40.28 石药集团中诺药业(石家庄)有限公 司 石药集团中诺药业(石家庄)有限公 司 山东 2014-02-21
阿卡波糖胶囊 胶囊剂 50mg 30粒/盒 30粒/盒 42.99 四川绿叶宝光药业股份有限公司 四川绿叶宝光药业股份有限公司 山东 2014-02-21
阿莫西林片 薄膜衣片 0.25g 24片/盒 24片/盒 4.70 石药集团中诺药业(石家庄)有限公 石药集团中诺药业(石家庄)有限公 山东 2014-02-21
乌鸡白凤片 薄膜衣片 0.5g 24片/盒 24片/盒 26.89 天津中新药业集团股份有限公司乐 仁堂制药厂 天津中新药业集团股份有限公司乐 仁堂制药厂 山东 2014-02-21
妇科千金胶囊 胶囊剂 0.4g 24粒/盒 24粒/盒 23.04 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 山东 2014-02-21
盐酸左氧氟沙星滴眼 液 滴眼剂 8ml:24mg 1支/支 1支/支 13.92 山东博士伦福瑞达制药有限公司 山东博士伦福瑞达制药有限公司 山东 2014-02-21
妇科千金片 薄膜衣片 / 144片/瓶 144片/瓶 24.05 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 山东 2014-02-21

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。