中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

四川省基础输液最新中标信息(2016.12.29)

您可在当前中标产品中查询:

-共60条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1 3.17 浙江国镜药业有限公司 四川 2016-12-28
葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g 1 3.65 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g 1 3.65 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1 1.65 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1 3.04 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1 3.25 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g 1 1.73 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g 1 2.99 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g 1 3.19 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g 1 1.92 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g 1 3.01 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1 2.13 浙江国镜药业有限公司 四川 2016-12-28
氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1 3.42 浙江国镜药业有限公司 四川 2016-12-28
氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1 3.60 浙江国镜药业有限公司 四川 2016-12-28
氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1 1.36 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1 2.49 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1 2.72 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g 1 1.60 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g 1 3.01 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28
氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1 1.12 浙江都邦药业股份有限公司 四川 2016-12-28

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。