中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

湖北省2014年基本药物集中采购拟挂网目录

您可在当前中标产品中查询:

-共181条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
硝酸咪康唑乳膏 乳膏剂 20g:400mg(2%) 1支/支 1支/支 1.10 最低价 安徽新和成皖南药业有限公司 安徽新和成皖南药业有限公司 湖北 2014-12-05
葡萄糖注射液 注射液 20ml:5.0g(25%) 5支/盒 5支/盒 1.82 最高分 安阳九州药业有限责任公司 安阳九州药业有限责任公司 湖北 2014-12-05
乳酸钠林格注射液 注射液(塑瓶) 500ml 1瓶/瓶 1瓶/瓶 1.75 最高分 湖南科伦制药有限公司 湖南科伦制药有限公司 湖北 2014-12-05
葡萄糖注射液 注射液 20ml:5.0g(25%) 5支/盒 5支/盒 1.50 最低价 裕松源药业有限公司(原漯河市方汇药业有限公司) 裕松源药业有限公司(原漯河市方汇药业有限公司) 湖北 2014-12-05
硝酸咪康唑乳膏 乳膏剂 20g:400mg(2%) 1支/盒 1支/盒 2.38 次高分 江西药都仁和制药有限公司 江西药都仁和制药有限公司 湖北 2014-12-05
乳酸钠林格注射液 注射液(塑瓶) 500ml 1瓶/瓶 1瓶/瓶 1.65 次高分 安徽双鹤药业有限责任公司 安徽双鹤药业有限责任公司 湖北 2014-12-05
葡萄糖注射液 注射液(非PVC双阀) 1000ml:50g(5%) 1袋/袋 1袋/袋 7.41 最高分 华仁药业股份有限公司(原青岛华仁药业股份有限公司) 华仁药业股份有限公司(原青岛华仁药业股份有限公司) 湖北 2014-12-05
破伤风抗毒素注射液 注射液 1500IU 10支/盒 10支/盒 26.40 最高分 兰州生物制品研究所有限责任公司(原兰州生物制品研究所) 兰州生物制品研究所有限责任公司(原兰州生物制品研究所) 湖北 2014-12-05
乳酸钠林格注射液 注射液(塑瓶) 500ml 1瓶/瓶 1瓶/瓶 1.59 最低价 浙江康乐药业股份有限公司 浙江康乐药业股份有限公司 湖北 2014-12-05
葡萄糖注射液 注射液(非PVC) 1000ml:50g(5%) 1袋/袋 1袋/袋 7.35 最低价 石家庄四药有限公司 石家庄四药有限公司 湖北 2014-12-05
破伤风抗毒素注射液 注射液 1500IU 1支/支 1支/支 2.36 最低价 江西生物制品研究所 江西生物制品研究所 湖北 2014-12-05
乳酸钠林格注射液 注射液 500ml 1瓶/瓶 1瓶/瓶 1.75 最高分 四川科伦药业股份有限公司 四川科伦药业股份有限公司 湖北 2014-12-05
碳酸氢钠注射液 注射液 10ml:500mg 5支/盒 5支/盒 1.55 最低价 河北天成药业股份有限公司 河北天成药业股份有限公司 湖北 2014-12-05
葡萄糖注射液 注射液 100ml:50g 1瓶/瓶 1瓶/瓶 7.05 最高分 石家庄四药有限公司 石家庄四药有限公司 湖北 2014-12-05
乳酸钠林格注射液 注射液 500ml 1瓶/瓶 1瓶/瓶 1.75 增补 宜昌三峡制药有限公司 宜昌三峡制药有限公司 湖北 2014-12-05
碳酸氢钠注射液 注射液 10ml:500mg 5支/盒 5支/盒 1.68 次高分 国药集团容生制药有限公司(原天津药业焦作有限公司) 国药集团容生制药有限公司(原天津药业焦作有限公司) 湖北 2014-12-05
葡萄糖注射液 注射液 100ml:50g 1瓶/瓶 1瓶/瓶 6.50 最低价 福州海王福药制药有限公司 福州海王福药制药有限公司 湖北 2014-12-05
乳酸钠林格注射液 注射液 500ml 1瓶/瓶 1瓶/瓶 1.75 最低价 辰欣药业股份有限公司(原山东鲁抗辰欣药业有限公司) 辰欣药业股份有限公司(原山东鲁抗辰欣药业有限公司) 湖北 2014-12-05
碳酸氢钠注射液 注射液 10ml:500mg 1支/盒 1支/盒 0.34 最高分 天津金耀药业有限公司 天津金耀药业有限公司 湖北 2014-12-05
葡萄糖注射液 注射液(塑瓶) 20ml:10g(50%) 1瓶/瓶 1瓶/瓶 1.13 最低价 中国大冢制药有限公司 中国大冢制药有限公司 湖北 2014-12-05

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。