中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

2012年度海南省医疗机构药品(非基本药物)集中采购项目公示后调整的部分中标结果

您可在当前中标产品中查询:

-共180条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
螺旋藻片 素片 0.35g 60片/瓶 60片/瓶 31.05 辽宁中医学院药业有限公司 辽宁中医学院药业有限公司 海南 2014-08-08
盐酸洛美沙星滴耳液 滴耳剂 10ml:30mg 1支/盒 1支/盒 11.39 黑龙江龙桂制药有限公司 黑龙江龙桂制药有限公司 海南 2014-08-08
盐酸克林霉素氯化钠注射液 天泉维康 注射液 100ml:克林霉素0.6g与氯化钠0.9g 1瓶/瓶 1瓶/瓶 23.04 福建天泉药业股份有限公司 福建天泉药业股份有限公司 海南 2014-08-08
盐酸洛美沙星滴眼液 滴眼剂 10ml:30mg 1支/盒 1支/盒 11.39 黑龙江龙桂制药有限公司 黑龙江龙桂制药有限公司 海南 2014-08-08
银翘解毒片 素片 0.4g 24片/盒 24片/盒 2.78 贵州百花医药股份有限公司 贵州百花医药股份有限公司 海南 2014-08-08
百令胶囊 百令 胶囊剂 0.5g 42粒/盒 42粒/盒 59.39 杭州中美华东制药有限公司 杭州中美华东制药有限公司 海南 2014-08-08
盐酸赛洛唑啉滴鼻液 天诚诺尔 滴鼻剂 10ml:10mg(成人用) 1瓶/盒 1瓶/盒 9.30 杭州天诚药业有限公司 杭州天诚药业有限公司 海南 2014-08-08
扎冲十三味丸 水丸 1g/10粒 30粒/盒 30粒/盒 29.57 内蒙古蒙药股份有限公司 内蒙古蒙药股份有限公司 海南 2014-08-08
肌苷氯化钠注射液 注射液 100ml:0.5g 1瓶/瓶 1瓶/瓶 5.39 青岛金峰制药有限公司 青岛金峰制药有限公司 海南 2014-08-08
硒酵母片 西维尔 素片 50ug 60片/瓶 60片/瓶 44.09 牡丹江灵泰药业股份有限公司 牡丹江灵泰药业股份有限公司 海南 2014-08-08
葛根汤颗粒 颗粒剂 6g 9袋/盒 9袋/盒 21.91 瑞阳制药有限公司 瑞阳制药有限公司 海南 2014-08-08
紫杉醇注射液 泰素 注射液 5ml:30mg 1支/盒 1支/盒 933.00 意大利Corden Pharma Latina S.P.A. 华润广东医药有限公司 海南 2014-08-08
注射用赖氨匹林 溶媒结晶粉针剂 1.8g/支 1支/支 1支/支 10.35 山西振东泰盛制药有限公司 山西振东泰盛制药有限公司 海南 2014-08-08
胸腺肽肠溶片 迪尔舒 肠溶片 20mg 10片/盒 10片/盒 34.83 黑龙江迪龙制药有限公司 黑龙江迪龙制药有限公司 海南 2014-08-08
胸腺肽肠溶片 肠溶片 5mg 15片/盒 15片/盒 22.10 吉林康乃尔药业有限公司 吉林康乃尔药业有限公司 海南 2014-08-08
复方甲硝唑泡腾片 泡腾片 复方 7片/盒 7片/盒 7.13 吉林省天泰药业股份有限公司 吉林省天泰药业股份有限公司 海南 2014-08-08
花红胶囊 胶囊剂 0.25g 48粒/盒 48粒/盒 14.78 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 海南 2014-08-08
盐酸金刚乙胺颗粒 颗粒剂 50mg 8袋/盒 8袋/盒 13.91 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 海南 2014-08-08
地红霉素肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.125g 6粒/盒 6粒/盒 20.61 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 海南 2014-08-08
氨咖愈敏溶液 口服溶液剂 100ml 1瓶/盒 1瓶/盒 13.39 北京九龙制药有限公司 北京九龙制药有限公司 海南 2014-08-08

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。