中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

关于公布2011年基本药物申请撤废品规补标工作第二批中标结果的通知

您可在当前中标产品中查询:

-共43条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
杞菊地黄丸 水蜜丸 一次6g,一日2次 4.45 甘肃众友药业制药有限公司 甘肃 2013-11-13
葡萄糖酸钙注射液 注射液 1g:10ml 2.00 安徽联谊药业股份有限公司 甘肃 2013-11-13
维生素B2片 片剂 5mg 1.20 湖北广济药业股份有限公司 甘肃 2013-11-13
氨茶碱片 片剂 100mg 1.49 辅仁药业集团有限公司 甘肃 2013-11-13
盐酸异丙嗪片 片剂 25mg 4.60 辅仁药业集团有限公司 甘肃 2013-11-13
氨茶碱缓释片 缓释片 100mg 4.70 烟台鲁银药业有限公司 甘肃 2013-11-13
盐酸异丙嗪片 片剂 12.5mg 2.55 开封制药(集团)有限公司 甘肃 2013-11-13
重酒石酸间羟胺注射液 注射液 10mg:1ml 9.04 天津金耀氨基酸有限公司 甘肃 2013-11-13
盐酸苯海拉明注射液 注射液 20mg:1ml 3.83 天津金耀氨基酸有限公司 甘肃 2013-11-13
重酒石酸间羟胺注射液 注射液 10mg:1ml 9.04 上海禾丰制药有限公司 甘肃 2013-11-13
马来酸氯苯那敏片 片剂 4mg 1.26 上海信谊药厂有限公司 甘肃 2013-11-13
复方利血平片 片剂 复方 2.30 杭州民生药业有限公司 甘肃 2013-11-13
醋酸氢化可的松片 片剂 20mg 16.20 上海信谊药厂有限公司 甘肃 2013-11-13
盐酸氯丙嗪片 片剂 25mg 2.98 上海信谊药厂有限公司 甘肃 2013-11-13
注射用绒促性素 冻干粉针 2000单位 7.50 丽珠集团丽珠制药厂 甘肃 2013-11-13
甲硝唑片 片剂 200mg 2.60 辅仁药业集团有限公司 甘肃 2013-11-13
双嘧达莫片 片剂 25mg 2.07 亚宝药业集团股份有限公司 甘肃 2013-11-13
注射用硫酸链霉素 普通粉针 1g 32.00 山东鲁抗医药股份有限公司 甘肃 2013-11-13
盐酸小檗碱片 片剂 100mg 8.59 开封制药(集团)有限公司 甘肃 2013-11-13
盐酸乙胺丁醇胶囊 胶囊剂 250mg 19.00 长春迪瑞制药有限公司 甘肃 2013-11-13

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。