中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

2012年海南省医疗机构药品(非基本药物)集中采购评审结果公示表

您可在当前中标产品中查询:

-共195条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
阿德福韦酯胶囊 名正 胶囊剂 10mg 14粒/盒 14粒/盒 95.00 江苏正大天晴药业股份有限公司 江苏正大天晴药业股份有限公司 海南 2013-12-30
复方头孢克洛片 毕利 素片 每片含头孢克洛500mg与盐酸溴己新16mg 6片/盒 6片/盒 61.00 浙江海正药业股份有限公司 浙江海正药业股份有限公司 海南 2013-12-30
复方头孢克洛胶囊 浦快 胶囊剂 每粒含头孢克洛250mg:溴己新8mg 6粒/盒 6粒/盒 24.96 广州白云山光华制药股份有限公司 广州白云山光华制药股份有限公司 海南 2013-12-30
双黄连口服液 合剂(含口服液) 10ml 10支/盒 10支/盒 13.91 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 海南 2013-12-30
双环醇片 百赛诺 薄膜衣片 50mg 18片/盒 18片/盒 122.61 北京协和药厂 北京协和药厂 海南 2013-12-30
复方头孢克洛胶囊 安卜 胶囊剂 头孢克洛250mg:溴己新8mg 6粒/盒 6粒/盒 22.02 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 海南 2013-12-30
双黄连口服液 合剂(含口服液) 10ml 10支/盒 10支/盒 9.61 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 海南 2013-12-30
双环醇片 百赛诺 素片 25mg 18片/盒 18片/盒 72.09 北京协和药厂 北京协和药厂 海南 2013-12-30
双黄连口服液 合剂(含口服液) 10ml 10支/盒 10支/盒 6.80 哈高科白天鹅药业集团有限公司 哈高科白天鹅药业集团有限公司 海南 2013-12-30
双花百合片 薄膜衣片 每片重0.6g 24片/盒 24片/盒 238.00 扬子江药业集团有限公司 扬子江药业集团有限公司 海南 2013-12-30
双黄连口服液 合剂(含口服液) 10ml 10支/盒 10支/盒 6.20 河南福森药业有限公司 河南福森药业有限公司 海南 2013-12-30
加味逍遥胶囊 胶囊剂 每粒装0.3g 36粒/盒 36粒/盒 29.03 四川宝兴制药有限公司 四川宝兴制药有限公司 海南 2013-12-30
双黄连颗粒(无蔗糖) 颗粒剂 5g 10袋/盒 10袋/盒 39.60 哈药集团中药二厂 哈药集团中药二厂 海南 2013-12-30
双虎清肝颗粒 颗粒剂 12g 1袋/盒 1袋/盒 6.08 北京华神制药有限公司 北京华神制药有限公司 海南 2013-12-30
双黄连咀嚼片 咀嚼片 1g/片 18片/盒 18片/盒 15.00 四川省旺林堂药业有限公司 四川省旺林堂药业有限公司 海南 2013-12-30
双骨三子胶囊 胶囊剂 0.3g 24粒/盒 24粒/盒 49.97 山西迈迪制药有限公司 山西迈迪制药有限公司 海南 2013-12-30
双丹口服液 合剂(含口服液) 10ml 10支/盒 10支/盒 51.00 北京九龙制药有限公司 北京九龙制药有限公司 海南 2013-12-30
双丹颗粒 双丹颗粒 颗粒剂 5g 12袋/盒 12袋/盒 58.36 山东孔圣堂制药有限公司 山东孔圣堂制药有限公司 海南 2013-12-30
双丹胶囊 胶囊剂 0.5g 48粒/盒 48粒/盒 31.80 广州莱泰制药有限公司 广州莱泰制药有限公司 海南 2013-12-30
薯蓣皂苷片 薄膜衣片 80mg 48片/盒 48片/盒 36.99 成都第一药业有限公司 成都第一药业有限公司 海南 2013-12-30

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。