中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

关于对2013年甘肃省医疗机构基础大输液类药品集中招标采购拟中标企业及产品(第一批)公示的通知

您可在当前中标产品中查询:

-共47条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
0.9%氯化钠注射液 注射剂 10ml:90mg 0.23 河北天成药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
复方氯化钠注射液 注射剂 500ml 2.97 四川科伦药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
0.9%氯化钠注射液 注射剂 1000ml:9g 6.05 华仁药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
50%葡萄糖注射液 注射剂 20ml:10g 1.20 湖北科伦药业有限公司 甘肃 2014-01-24
0.9%氯化钠注射液 注射剂 50ml:0.45g 1.15 安徽双鹤药业有限责任公司 甘肃 2014-01-24
0.9%氯化钠注射液 注射剂 50ml:0.45g 2.87 四川科伦药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
0.9%氯化钠注射液 注射剂 50ml:0.45g 2.30 山东齐都药业有限公司 甘肃 2014-01-24
10%氯化钠注射液 注射剂 100ml:10g 3.10 石家庄四药有限公司 甘肃 2014-01-24
氯化钾 注射剂 10ml:1.5g 1.45 中国大冢制药有限公司 甘肃 2014-01-24
碳酸氢钠 注射剂 10ml:0.5g 0.24 河北天成药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
0.9%氯化钠注射液 注射剂 50ml:0.45g 3.00 广东艾希德药业有限公司 甘肃 2014-01-24
0.9%氯化钠注射液 注射剂 1000ml:9g 7.00 石家庄四药有限公司 甘肃 2014-01-24
复方氯化钠注射液 注射剂 250ml 4.55 山东齐都药业有限公司 甘肃 2014-01-24
乳酸钠林格 注射剂 500ml 3.66 山东齐都药业有限公司 甘肃 2014-01-24
10%葡萄糖注射液 注射剂 1000ml:100g 8.50 石家庄四药有限公司 甘肃 2014-01-24
5%葡萄糖注射液 注射剂 1000ml:50g 8.50 石家庄四药有限公司 甘肃 2014-01-24
0.9%氯化钠注射液 注射剂 50ml:0.45g 4.10 山东华鲁制药有限公司 甘肃 2014-01-24
碳酸氢钠 注射剂 10ml:0.5g 0.30 山东圣鲁制药有限公司 甘肃 2014-01-24
乳酸钠林格 注射剂 500ml 1.90 四川科伦药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
25%葡萄糖注射液 注射剂 20ml:5g 0.35 河南科伦药业有限公司 甘肃 2014-01-24

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。