中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

关于对2013年甘肃省医疗机构基础大输液类药品集中招标采购拟中标企业及产品(第一批)公示的通知

您可在当前中标产品中查询:

-共47条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
乳酸钠林格 注射剂 500ml 6.65 华仁药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
乳酸钠林格 注射剂 500ml 5.69 湖南科伦制药有限公司 甘肃 2014-01-24
复方氯化钠注射液 注射剂 500ml 3.00 石家庄四药有限公司 甘肃 2014-01-24
复方氯化钠注射液 注射剂 250ml 2.36 昆明南疆制药有限公司 甘肃 2014-01-24
50%葡萄糖注射液 注射剂 20ml:10g 0.34 石药银湖制药有限公司 甘肃 2014-01-24
乳酸钠林格 注射剂 500ml 3.50 石家庄四药有限公司 甘肃 2014-01-24
25%葡萄糖注射液 注射剂 20ml:5g 1.42 辰欣药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
乳酸钠林格 注射剂 500ml 2.19 昆明南疆制药有限公司 甘肃 2014-01-24
50%葡萄糖注射液 注射剂 20ml:10g 0.24 湖南科伦制药有限公司 甘肃 2014-01-24
碳酸氢钠 注射剂 10ml:0.5g 0.27 石药银湖制药有限公司 甘肃 2014-01-24
50%葡萄糖注射液 注射剂 20ml:10g 1.43 辰欣药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
乳酸钠林格 注射剂 500ml 3.64 浙江济民制药股份有限公司 甘肃 2014-01-24
碳酸氢钠 注射剂 250ml:12.5g 5.90 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 甘肃 2014-01-24
氯化钾 注射剂 10ml:1.5g 1.15 湖北科伦药业有限公司 甘肃 2014-01-24
乳酸钠林格 注射剂 500ml 4.60 辰欣药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
复方氯化钠注射液 注射剂 500ml 1.50 辰欣药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
0.9%氯化钠注射液 注射剂 250ml:2.25g 1.50 甘肃大得利制药有限公司 甘肃 2014-01-24
50%葡萄糖注射液 注射剂 250ml:125g 7.48 华瑞制药有限公司 甘肃 2014-01-24
复方氯化钠注射液 注射剂 500ml 1.96 安徽丰原药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24
0.9%氯化钠注射液 注射剂 1000ml:9g 7.50 辰欣药业股份有限公司 甘肃 2014-01-24

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。