中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

2011年度甘肃省基本药物第一批拟中标结果

您可在当前中标产品中查询:

-共183条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
槐角丸 蜜丸 9g 10 3.80 甘肃河西制药有限责任公司 甘肃河西制药有限责任公司 甘肃 2011-08-01
保济丸 水丸 3.7g 1 0.26 佛山冯了性药业有限公司 佛山冯了性药业有限公司 甘肃 2011-08-01
参苓白术散 散剂 3g 50 13.50 甘肃佛仁制药科技有限公司 甘肃佛仁制药科技有限公司 甘肃 2011-08-01
盐酸金刚烷胺片 片剂 100mg 24 1.05 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 甘肃 2011-08-01
九味羌活丸 水丸 6g 9 3.60 甘肃佛仁制药科技有限公司 甘肃佛仁制药科技有限公司 甘肃 2011-08-01
注射用磷霉素钠 溶媒结晶 2g 1 2.26 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 甘肃 2011-08-01
十味豆蔻丸 水丸 0.25g 30 32.00 甘南佛阁藏药有限公司 甘南佛阁藏药有限公司 甘肃 2011-08-01
二十五味肺病丸 丸剂 0.5g 18 19.30 甘南佛阁藏药有限公司 甘南佛阁藏药有限公司 甘肃 2011-08-01
硫酸沙丁胺醇片 片剂 2.4mg 100 1.50 地奥集团成都药业股份有限公司 地奥集团成都药业股份有限公司 甘肃 2011-08-01
琥乙红霉素片 片剂 0.125g 24 2.60 辅仁药业集团有限公司 辅仁药业集团有限公司 甘肃 2011-08-01
三磷酸腺苷二钠片 肠溶片 20mg 24 0.91 成都天台山制药有限公司 成都天台山制药有限公司 甘肃 2011-08-01
吡嗪酰胺片 片剂 250mg 100 5.85 成都锦华药业有限责任公司 成都锦华药业有限责任公司 甘肃 2011-08-01
鱼石脂 软膏剂 1g:10g 1 1.35 北京双吉制药有限公司 北京双吉制药有限公司 甘肃 2011-08-01
盐酸川芎嗪葡萄糖注射液 大输液 100ml:0.1g 1 2.29 安徽双鹤药业有限责任公司 安徽双鹤药业有限责任公司 甘肃 2011-08-01
吲哚美辛栓 栓剂 100mg 1 0.22 成都第一制药有限公司 成都第一制药有限公司 甘肃 2011-08-01
注射用糜蛋白酶 冻干粉针 4000u 1 2.94 北京双鹤药业股份有限公司 北京双鹤药业股份有限公司 甘肃 2011-08-01
利巴韦林颗粒 颗粒剂 50mg 1 0.11 湖南千金湘江药业股份有限公司 湖南千金湘江药业股份有限公司 甘肃 2011-08-01
盐酸纳洛酮注射液 注射液 1mg:1ml 1 2.28 成都倍特药业有限公司 成都倍特药业有限公司 甘肃 2011-08-01
盐酸溴己新注射液 注射液 2ml:4mg 1 0.62 北京双鹤药业股份有限公司 北京双鹤药业股份有限公司 甘肃 2011-08-01
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 注射液 200mg:100ml 1 0.93 湖南科伦制药有限公司 湖南科伦制药有限公司 甘肃 2011-08-01

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。