中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

2011年度青海省医疗机构非基本药物集中招标采购中标结果

您可在当前中标产品中查询:

-共309条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
阿咖酚散 散剂 对乙酰氨基酚0.126g,阿司匹林0.23g,咖啡因 100袋/盒 4.20 重庆科瑞制药(集团)有限公司 重庆科瑞制药(集团)有限公司 青海 2012-06-06
阿胶当归颗粒 颗粒剂 5g 48袋/盒 34.83 晋城海斯制药有限公司 晋城海斯制药有限公司 青海 2012-06-06
阿卡波糖片 素片(普通片) 50mg 30片/盒 64.52 拜耳医药保健有限公司 拜耳医药保健有限公司 青海 2012-06-06
阿胶益寿口服液 口服溶液 20ml 12支/盒 19.00 四川省通园制药有限公司 四川省通园制药有限公司 青海 2012-06-06
阿胶当归颗粒 颗粒剂 5g 12袋/盒 26.00 湖南华纳大药厂有限公司 湖南华纳大药厂有限公司 青海 2012-06-06
阿加曲班注射液 注射液 10mg:20ml 1支/盒 154.50 三菱制药(广州)有限公司 三菱制药(广州)有限公司 青海 2012-06-06
阿归养血糖浆 糖浆剂 200ml 1瓶/盒 9.20 湖北午时药业股份有限公司 湖北午时药业股份有限公司 青海 2012-06-06
阿加曲班注射液 注射液 10mg:20ml 1支/支 150.00 天津药物研究院药业有限责任公司 天津药物研究院药业有限责任公司 青海 2012-06-06
阿归养血糖浆 糖浆剂 200ml 1瓶/瓶 9.90 湖北东信惠济堂药业有限公司 湖北东信惠济堂药业有限公司 青海 2012-06-06
阿归养血糖浆 糖浆剂 150ml 1瓶/盒 9.00 武汉第六制药有限公司 武汉第六制药有限公司 青海 2012-06-06
阿法骨化醇软胶囊 软胶囊(胶丸) 0.25ug 20粒/盒 24.70 青岛正大海尔制药有限公司 青岛正大海尔制药有限公司 青海 2012-06-06
阿法骨化醇软胶囊 软胶囊(胶丸) 0.25ug 20粒/盒 46.25 昆明贝克诺顿制药有限公司 国药控股青海有限公司 青海 2012-06-06
阿胶当归胶囊 硬胶囊 0.3g 24粒/盒 38.45 陕西方舟制药有限公司 青海汉方医药有限公司 青海 2012-06-06
阿法骨化醇胶丸 软胶囊(胶丸) 0.5ug 20粒/盒 44.20 上海信谊延安药业有限公司 上海信谊延安药业有限公司 青海 2012-06-06
阿德福韦酯片 素片(普通片) 10mg 14片/瓶 150.00 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司 青海 2012-06-06
阿德福韦酯片 素片(普通片) 10mg 14片/盒 160.00 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 青海 2012-06-06
阿法骨化醇胶丸 软胶囊(胶丸) 0.25ug 20粒/盒 23.00 南通华山药业有限公司 南通华山药业有限公司 青海 2012-06-06
阿伐斯汀胶囊 硬胶囊 8mg 20粒/盒 23.50 重庆华邦制药股份有限公司 重庆华邦制药股份有限公司 青海 2012-06-06
阿德福韦酯片 素片(普通片) 10mg 14片/瓶 97.44 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂 青海 2012-06-06
阿德福韦酯片 素片(普通片) 10mg 14片/盒 249.00 葛兰素史克(天津)有限公司 国药控股青海有限公司 青海 2012-06-06

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。