中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

2015年山西省基本药物(低价药品)集中采购拟中标品种

您可在当前中标产品中查询:

-共173条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
注射用盐酸克林霉素 冻干粉针 0.15g 1支/支 7.55 安徽省先锋制药有限公司 安徽省先锋制药有限公司 山西 2015-08-31
克拉霉素胶囊 胶囊剂 0.25g 8粒/盒 4.12 开封制药(集团)有限公司 开封制药(集团)有限公司 山西 2015-08-31
克拉霉素胶囊 胶囊剂 0.125g 24粒/盒 6.26 扬州市三药制药有限公司 扬州市三药制药有限公司 山西 2015-08-31
盐酸克林霉素注射液 注射液 2ml:0.15g 1支/支 0.64 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 山西 2015-08-31
克拉霉素胶囊 胶囊剂 0.125g 10粒/盒 2.61 石药集团欧意药业有限公司 石药集团欧意药业有限公司 山西 2015-08-31
盐酸克林霉素注射液 注射液 2ml:0.15g 1支/支 0.64 山东方明药业集团股份有限公司 山东方明药业集团股份有限公司 山西 2015-08-31
克拉霉素片 薄膜衣片 0.25g 24片/盒 11.75 浙江京新药业股份有限公司 浙江京新药业股份有限公司 山西 2015-08-31
克拉霉素片 薄膜衣片 0.25g 10片/盒 4.90 石药集团欧意药业有限公司 石药集团欧意药业有限公司 山西 2015-08-31
盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 分散片 75mg 12片/盒 28.30 广州一品红制药有限公司 广州一品红制药有限公司 山西 2015-08-31
克拉霉素片 薄膜衣片 0.125g 6片/盒 2.10 上海现代制药股份有限公司 上海现代制药股份有限公司 山西 2015-08-31
克拉霉素颗粒 颗粒剂 0.25g 12袋/盒 21.82 新华制药(高密)有限公司 新华制药(高密)有限公司 山西 2015-08-31
地红霉素肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.25g 6粒/盒 23.50 山东淄博新达制药有限公司 山东淄博新达制药有限公司 山西 2015-08-31
地红霉素肠溶胶囊 路迪 肠溶胶囊 0.25g 6粒/盒 23.50 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 山西 2015-08-31
克拉霉素颗粒 颗粒剂 0.125g 6袋/盒 4.78 湖北东信药业有限公司 湖北东信药业有限公司 山西 2015-08-31
地红霉素肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.125g 12粒/盒 25.10 伊春药业有限公司 伊春药业有限公司 山西 2015-08-31
注射用头孢他啶 溶媒结晶粉针 1.0g 1支/支 1.90 齐鲁制药有限公司 齐鲁制药有限公司 山西 2015-08-31
阿奇霉素胶囊 胶囊剂 0.25g 6粒/盒 2.08 常州制药厂有限公司 常州制药厂有限公司 山西 2015-08-31
阿奇霉素颗粒 颗粒剂 0.1g 9袋/袋 1.89 辅仁药业集团有限公司 辅仁药业集团有限公司 山西 2015-08-31
注射用头孢他啶 溶媒结晶粉针 0.5g 1支/支 1.27 山东罗欣药业集团股份有限公司 山东罗欣药业集团股份有限公司 山西 2015-08-31
阿奇霉素片 薄膜衣片 0.25g(25万单位) 12片/盒 3.83 天方药业有限公司 天方药业有限公司 山西 2015-08-31

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。