中标目录
当前位置:3156医药网 > 中标目录 > 中标药品目录

2015年山西省基层医疗机构低价基本药物网上集中议价入围产品目录

您可在当前中标产品中查询:

-共183条产品-

药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 发布日期
头孢氨苄片 糖衣片 0.125g(按C16H17N3O4S计) 30片/盒 3.90 长春迪瑞制药有限公司 长春迪瑞制药有限公司 山西 2015-12-16
头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.25g 24粒/盒 6.00 山东罗欣药业集团股份有限公司 山东罗欣药业集团股份有限公司 山西 2015-12-16
头孢拉定胶囊 胶囊剂 0.5g 12粒/盒 5.80 山东新华制药股份有限公司 山东新华制药股份有限公司 山西 2015-12-16
头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.125g(按C16H17N3O4S计算) 50粒/盒 7.50 迪沙药业集团有限公司 迪沙药业集团有限公司 山西 2015-12-16
头孢拉定胶囊 胶囊剂 0.5g 24粒/盒 12.00 湖南科伦制药有限公司 湖南科伦制药有限公司 山西 2015-12-16
头孢拉定胶囊 胶囊剂 0.5g 12粒/盒 5.30 山东罗欣药业集团股份有限公司 山东罗欣药业集团股份有限公司 山西 2015-12-16
头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.125g 40粒/盒 8.00 扬子江药业集团有限公司 扬子江药业集团有限公司 山西 2015-12-16
头孢拉定胶囊 胶囊剂 0.25g 24粒/盒 4.47 华北制药河北华民药业有限责任公司 华北制药河北华民药业有限责任公司 山西 2015-12-16
头孢氨苄片 薄膜衣片 0.25g 30片/瓶 8.90 山东鲁抗医药股份有限公司 山东鲁抗医药股份有限公司 山西 2015-12-16
头孢拉定胶囊 胶囊剂 0.25g 24粒/盒 11.95 山东鲁抗医药股份有限公司 山东鲁抗医药股份有限公司 山西 2015-12-16
头孢氨苄片 薄膜衣片 0.25g 30片/盒 7.80 哈药集团制药总厂 哈药集团制药总厂 山西 2015-12-16
头孢氨苄片 糖衣片 0.25g 24片/盒 5.23 华北制药河北华民药业有限责任公司 华北制药河北华民药业有限责任公司 山西 2015-12-16
头孢拉定片 薄膜衣片 0.5g 24片/盒 24.00 吉林省利华制药有限公司 吉林省利华制药有限公司 山西 2015-12-16
头孢氨苄片 薄膜衣片 0.125g 50片/盒 6.50 吉林道君药业股份有限公司 吉林道君药业股份有限公司 山西 2015-12-16
头孢拉定片 素片 0.5g 24片/盒 18.00 湖南科伦制药有限公司 湖南科伦制药有限公司 山西 2015-12-16
头孢拉定片 薄膜衣片 0.25g 24片/盒 8.95 中山尼克美制药有限公司 中山尼克美制药有限公司 山西 2015-12-16
阿莫西林片 素片 0.25g 24片/盒 6.50 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 山西 2015-12-16
阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g 50粒/盒 6.40 浙江亚太药业股份有限公司 浙江亚太药业股份有限公司 山西 2015-12-16
阿莫西林胶囊 胶囊剂 按C16H19N3O5S计算 0.25g 50粒/盒 9.50 瑞阳制药有限公司 瑞阳制药有限公司 山西 2015-12-16
阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g 50粒/盒 6.90 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 山西 2015-12-16

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。